Harness the collective intelligence of countless surgeons and outcomes to guide your decisions
Experience Active Intelligence®, our powerful platform of smart solutions that help you engage with patients and peers, solve challenges with predictive tools, and optimize the way you perform, at Booth #3014
Live Presentation
MARCH 25
FRI
10:30am – 11:00am
Professor Derek McMinn
What’s New in Hip Resurfacing.

Not Available for Sale in the United States.
Hear From the Experts
Want to interact with one of our surgeon experts? Review the schedule below to plan your visit.
Time | Surgeon Expert | Session Name |
---|---|---|
9 - 10 AM | Mark Klaassen, MD | Knee |
10 - 11 AM | Mark Klaassen, MD | Knee |
10 - 11 AM | Stephanie Muh, MD | Shoulder |
10 - 11 AM | Howard Routman, DO | Shoulder |
10 - 11 AM | Herrick Siegel, MD | Hip |
11 - 12 PM | Oke Anakwenze, MD | Shoulder |
11 - 12 PM | Victor Lizcano, MD | Knee |
11 - 12 PM | Andrew Neviaser, MD | Shoulder |
12 - 1 PM | Victor Lizcano, MD | Knee |
12 - 1 PM | Andrew Neviaser, MD | Shoulder |
12 - 1 PM | Mark Schinsky, MD | Hip |
1 - 2 PM | Richard Jones, MD | Shoulder |
3 - 4 PM | James Huddleston, MD | Knee GPS |
3 - 4 PM | Herrick Siegel, MD | Hip |
4 - 5 PM | Ian Byram, MD | Shoulder |
4 - 5 PM | James Huddleston, MD | Knee GPS |
Time | Surgeon Expert | Session Name |
---|---|---|
9 - 10 AM | Ian Byram, MD | Shoulder |
9 - 10 AM | James Huddleston, MD | Knee GPS |
9 - 10 AM | Victor Lizcano, MD | Knee |
9 - 10 AM | Saul Martinez, MD | Hip |
9 - 10 AM | Andrew Neviaser, MD | Shoulder |
9 - 10 AM | Alberto Rivera, MD | Shoulder |
10 - 11 AM | Michael Dayton, MD | Knee |
10 - 11 AM | Richard Friedman, MD | Knee |
10 - 11 AM | Saul Martinez, MD | Hip |
10 - 11 AM | Andrew Neviaser, MD | Shoulder |
10 - 11 AM | Alberto Rivera, MD | Shoulder |
11 - 12 PM | Richard Friedman, MD | Shoulder |
11 - 12 PM | Stephanie Muh, MD | Shoulder |
11 - 12 PM | Javier Perez, MD | Hip |
11 - 12 PM | Cesar Rocha, MD | Knee |
12 - 1 PM | Javier Perez, MD | Hip |
12 - 1 PM | Cesar Rocha, MD | Knee |
1 - 2 PM | James Huddleston, MD | Knee GPS |
1 - 2 PM | Mark Schinsky, MD | Hip |
2 - 3 PM | Stephanie Muh, MD | Shoulder |
3 - 4 PM | Oke Anakwenze, MD | Shoulder |
3 - 4 PM | Victor Lizcano, MD | Knee |
4 - 5 PM | James Huddleston, MD | Knee GPS |
4 - 5 PM | Peter McCann, MD | Shoulder |
4 - 5 PM | Howard Routman, DO | Shoulder |
Time | Surgeon Expert | Session Name |
---|---|---|
9 - 10 AM | James Huddleston, MD | Knee GPS |
9 - 10 AM | Saul Martinez, MD | Hip |
9 - 10 AM | Alberto Rivera, MD | Shoulder |
9 - 10 AM | Cesar Rocha, MD | Knee |
9 - 10 AM | Mandeep VIrk, MD | Shoulder |
10 - 11 AM | Michael Dayton, MD | Knee |
10 - 11 AM | James Huddleston, MD | Knee GPS |
10 - 11 AM | Saul Martinez, MD | Hip |
10 - 11 AM | Alberto Rivera, MD | Shoulder |
10 - 11 AM | Cesar Rocha, MD | Knee |
10 - 11 AM | Robert Titelman, MD | Shoulder |
10:30 - 11 AM | Derek McMinn, MD | Live Presentation: What's New in Hip Resurfacing |
11 - 12 PM | Richard Jones, MD | Shoulder |
11 - 12 PM | Javier Perez, MD | Hip |
11 - 12 PM | Robert Titelman, MD | Shoulder |
12 - 1 PM | Peter McCann, MD | Shoulder |
12 - 1 PM | Javier Perez, MD | Hip |
12 - 1 PM | Mandeep VIrk, MD | Shoulder |
1 - 2 PM | James Huddleston, MD | Knee GPS |
1 - 2 PM | Thomas Obermeyer, MD | Shoulder |
2 - 3 PM | James Huddleston, MD | Knee GPS |
2 - 3 PM | Thomas Obermeyer, MD | Shoulder |
Active Intelligence Technology Suite
Get connected and receive access to Exactech’s smart solutions
by visiting the Active Intelligence Technology Suite.
by visiting the Active Intelligence Technology Suite.
ExactechGPS® Shoulder
First and only shoulder navigation technology that connects the preoperative plan with real-time intraoperative instrument guidance and verifies implant placement.

Equinoxe® Planning App
Complete preoperative planning, instantly. Now featuring humeral planning.

ExactechGPS® Knee
Perform surgery with real-time guidance that supports your simplified to complex primary and revision cases.


VERASENSE®
Make informed decisions on load magnitude and center of load location in real time.

Predict+
Leverage predictive modeling and patient data from thousands of cases to help predict success.

exacCoachTM
Connect with and monitor patients before surgery and throughout rehabilitation


